Барановичи - Ягодная - Верхлесье - Барановичи
Название остановки | Время прибытия и отправления |
---|---|
Евроторг | 6-19 - 6-19 |
Новая Мышь | 6-25 - 6-26 |
Жемчужный | 6-30 - 6-31 |
пов. п/ф "Дружба" | 6-34 - 6-34 |
пов. Севрюки | 6-37 - 6-37 |
пов. Небыты | 6-40 - 6-40 |
Важгинты | 6-41 - 6-41 |
совх. "Полонка" | 6-43 - 6-43 |
Полонка | 6-46 - 6-47 |
хут. Переносины | 6-52 - 6-52 |
Переносины | 6-53 - 6-53 |
Свираны | 6-55 - 6-55 |
Лотвичи | 6-59 - 6-59 |
хут. Ягодная | 7-03 - 7-03 |
Ягодная | 7-08 - 7-09 |
Верхлесье | 7-14 - 7-15 |
Перховичи | 7-23 - 7-23 |
пов. Скородинцы | 7-25 - 7-25 |
Серебрище | 7-27 - 7-31 |
пов. Скородинцы | 7-33 - 7-34 |
Перховичи | 7-36 - 7-38 |
Иванковичи | 7-41 - 7-42 |
Лотвичи | 7-48 - 7-51 |
Свираны | 7-57 - 7-59 |
Переносины | 8-01 - 8-02 |
хут. Переносины | 8-03 - 8-04 |
Полонка | 8-10 - 8-13 |
совх. "Полонка" | 8-15 - 8-16 |
Важгинты | 8-18 - 8-18 |
пов. Небыты | 8-19 - 8-20 |
пов. Севрюки | 8-23 - 8-25 |
пов. п/ф "Дружба" | 8-28 - 8-28 |
Жемчужный | 8-31 - 8-33 |
Новая Мышь | 8-37 - 8-38 |
Евроторг | 8-44 - 8-44 |
Барановичи - Ягодная - Верхлесье - Барановичи
НОВОСТИ
Все права защищены © 2015 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia