Барановичи - Грицкевичи - Несвиж
| Название остановки | Время прибытия и отправления |
|---|---|
| Гирово | 11-38 - 11-38 |
| Лавриновичи | 11-42 - 11-43 |
| Забродье | 11-45 - 11-45 |
| Адаховщина | 11-47 - 11-47 |
| Адаховщина СПК | 11-49 - 11-49 |
| Залюбичи | 11-54 - 11-54 |
| Торфзавод | 11-56 - 11-56 |
| Подлесейки | 11-58 - 11-59 |
| Погорельцы | 12-05 - 12-06 |
| Погорельцы-1 | 12-08 - 12-08 |
| Грусково | 12-12 - 12-13 |
| Снов | 12-16 - 12-18 |
| Грицы | 12-25 - 12-25 |
| Нелепово | 12-28 - 12-28 |
| Грицкевичи | 12-31 - 12-32 |
| Оношки | 12-39 - 12-40 |
| Жанковичи | 12-44 - 12-44 |
| Еськовичи пов. | 12-47 - 12-47 |
| Малево пов. | 12-49 - 12-50 |
| Саска-Липка пов. | 12-54 - 12-54 |
| Несвиж АС | 13-05 |
Барановичи - Грицкевичи - Несвиж
НОВОСТИ
Все права защищены © 2022 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia






