В расписании междугородных маршрутов в праздничные дни возможны изменения. Смотрите раздел "НОВОСТИ"
Уважаемые пассажиры, приобрести билеты возможно на пассажирских терминалах предприятия, а также через инфокиоски ОАО "АСБ Беларусбанк" и интернет-ресурс www.ticketbus.by, www.infobus.by
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Регулярность |
|---|---|---|---|
| Барановичи - Новогрудок | 6-20 | 7-45 | ежедневно |
| Новогрудок - Барановичи | 9-40 | 11-10 | ежедневно |
| Барановичи - Новогрудок | 11-10 | 12-40 | пт-вс |
| Новогрудок - Барановичи | 14-30 | 16-00 | пт-сб |
| Новогрудок - Барановичи | 15-05 | 16-35 | вс |
| Барановичи - Новогрудок | 12-40 | 14-10 | ежедневно |
| Новогрудок - Барановичи | 16-20 | 17-50 | ежедневно |
| Барановичи - Новогрудок | 17-15 | 18-45 | пт-вс |
| Новогрудок - Барановичи | 19-25 | 20-55 | пт-вс |
| Барановичи - Цирин - Кореличи | 7-10 | 9-00 | пт-вс с 06.03.2025 |
| Кореличи - Цирин - Барановичи | 10-20 | 12-10 | пт-вс с 06.03.2025 |
| Барановичи - Цирин - Кореличи | 15-20 | 17-05 | пт-вс с 06.03.2025 |
| Кореличи - Цирин - Барановичи | 18-00 | 19-50 | пт-вс с 06.03.2025 |
| Барановичи - Грицкевичи - Несвиж | 11-25 | 13-05 | ежедневно |
| Несвиж - Грицкевичи - Барановичи | 14-00 | 15-45 | ежедневно |
| Барановичи-Минск | 17-15 | 19-15 | вс |
| Минск-Барановичи | 19-30 | 21-40 | вс |
Междугородные перевозки пассажиров
НОВОСТИ
Все права защищены © 2022 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia






