Барановичи - Новогрудок
| Название остановки | Время прибытия и отправления |
|---|---|
| Малая Колпеница | 6-30 - 6-30 |
| Октябрьский | 6-34 - 6-34 |
| Столовичи | 6-36 - 6-36 |
| Арабовщина | 6-42 - 6-42 |
| Колдычево | 6-44 - 6-44 |
| Городище | 6-50 - 6-52 |
| Дом-интернат | 6-55 - 6-55 |
| Конюховщина | 6-57 - 6-57 |
| Зеленая | 6-59 - 6-59 |
| Микуличи | 7-03 - 7-03 |
| Поречье | 7-06 - 7-07 |
| Свитязь (озеро) | 7-10 - 7-10 |
| Свитязь (панс.) | 7-12 - 7-12 |
| Валевка | 7-15 - 7-18 |
| Котлово | 7-21 - 7-21 |
| Прилуки | 7-24 - 7-25 |
| Лагодки | 7-28 - 7-28 |
| Зубково | 7-30 - 7-30 |
| Невда | 7-34 - 7-37 |
Барановичи - Новогрудок
НОВОСТИ
Все права защищены © 2022 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia






