Новогрудок - Барановичи
| Название остановки | Время прибытия и отправления |
|---|---|
| Невда | 16-29 - 16-29 |
| Зубково | 16-33 - 16-33 |
| Лагодки | 16-35 - 16-35 |
| Прилуки | 16-38 - 16-38 |
| Котлово | 16-41 - 16-41 |
| Валевка | 16-44 - 16-46 |
| панс. Свитязь | 16-50 - 16-50 |
| оз. Свитязь | 16-51 - 16-51 |
| Поречье | 16-54 - 16-54 |
| Микуличи | 16-57 - 16-57 |
| Зеленая | 17-01 - 17-02 |
| Конюховщина | 17-04 - 17-05 |
| Дом-интернат | 17-07 - 17-07 |
| Городище | 17-10 - 17-12 |
| Колдычево | 17-20 - 17-20 |
| Арабовщина | 17-22 - 17-23 |
| Столовичи | 17-30 - 17-31 |
| Октябрьский | 17-33 - 17-35 |
| Колпеница | 17-39 - 17-40 |
Новогрудок - Барановичи
НОВОСТИ
Все права защищены © 2022 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia






