Новогрудок - Барановичи
| Название остановки | Время прибытия и отправления |
|---|---|
| Невда | 19-34 - 19-34 |
| Зубково | 19-38 - 19-38 |
| Лагодки | 19-40 - 19-40 |
| Прилуки | 19-43 - 19-43 |
| Котлово | 19-46 - 19-46 |
| Валевка | 19-49 - 19-51 |
| панс. Свитязь | 19-55 - 19-55 |
| оз. Свитязь | 19-56 - 19-56 |
| Поречье | 19-59 - 19-59 |
| Микуличи | 20-02 - 20-02 |
| Зеленая | 20-06 - 20-07 |
| Конюховщина | 20-09 - 20-10 |
| Дом-интернат | 20-12 - 20-12 |
| Городище | 20-15 - 20-17 |
| Колдычево | 20-25 - 20-25 |
| Арабовщина | 20-27 - 20-28 |
| Столовичи | 20-35 - 20-36 |
| Октябрьский | 20-38 - 20-40 |
Новогрудок - Барановичи
НОВОСТИ
Все права защищены © 2022 Автобусный парк г. Барановичи
Разработка сайтов - ArtisMedia






